服務(wù)電話:
18061007588
一、設(shè)備概述
氣浮技術(shù)近年來廣泛應(yīng)用于給排水及廢水處理中,它可以有效地去除廢水中難以沉淀的輕浮絮體。處理能力大、效率高、占地少、適用范圍廣。被廣泛應(yīng)用于石油、化工、印染、造紙、煉油、皮革、鋼鐵、機(jī)械加工、淀粉、食品等行業(yè)污水處理。
二、應(yīng)用范圍
1、分離地表面中細(xì)小懸浮物,藻類等微聚體。
2、回收工業(yè)廢水中有用物質(zhì),如造紙廢水中紙漿等。
3、代替二沉池分離和濃縮水中污垢。
三、安裝示意圖
型號(hào) Model |
處理量m³/h | 容器水量m³/h | 主電機(jī)功率kw | 刮沫機(jī)功率kw | 空壓機(jī)功率kw | 溶氣罐規(guī)格mm | 外形尺寸mm |
GLPF-3 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | Ф400×1000 | 3300×1800×2200 |
GLPF-5 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | Ф500×1512 | 4000×2100×2200 |
GLPF-10 | 10-15 | 4-6 | 3 | 0.37 | 1.5 | Ф500×1512 | 4400×2100×2200 |
GLPF-15 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Ф500×1512 | 4600×2400×2200 |
GLPF-20 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Ф500×1512 | 5200×2600×2400 |
GLPF-30 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Ф600×1880 | 6000×2600×2400 |
GLPF-40 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Ф600×1880 | 7000×2600×2400 |
GLPF-50 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Ф600×1880 | 7600×2800×2400 |
GLPF-60 | 60-70 | 22-30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Ф650×2034 | 8400×2800×2400 |
GLPF-70 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Ф650×2034 | 9200×2800×2400 |
GLPF-80 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | Ф700×1980 | 10000×2800×2600 |
GLPF-100 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | Ф800×1980 | 13500×2800×2600 |
GLPF-150 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | Ф800×2100 | 15800×2800×2600 |
GLPF-200 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | Ф800×2400 | 18000×2800×2600 |
GLPF-250 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Ф1000×2900 | 19200×3400×2800 |
售后
1、本公司秉承“用心服務(wù)、客戶至上”的服務(wù)理念,為您提供優(yōu)良的產(chǎn)品和完善的服務(wù)。
2、本公司重合同、守信譽(yù)。質(zhì)量為本,對(duì)所售產(chǎn)品質(zhì)保二年,公司不斷壯大售后隊(duì)伍,提高服務(wù)質(zhì)量,把售后工作做到迅速快捷。
3、根據(jù)情況,公司派相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝調(diào)試,并負(fù)責(zé)培訓(xùn)使用單位2-3名工作人員設(shè)備的操作方法與維護(hù)。
4、我單位選用的設(shè)備配件,皆選用國(guó)內(nèi)外知名廠家的產(chǎn)品,以保證產(chǎn)品的品質(zhì)和信譽(yù)。常年優(yōu)惠供應(yīng)各種配件。
客戶須知
本信息僅供參考,具體以設(shè)計(jì)方案及銷售合同為準(zhǔn),歡迎各位新老客戶來電咨詢或前來實(shí)地考察!